Standar eksekutif tentang terminasi kabel listrik tegangan tinggi
2023-07-10 14:39Ruiyang Group Northeast Cable Company Limited, produksi terminal kabel dan sambungan perantara yang terbuat dari karet silikon, diharuskan memenuhi standar teknis yang sesuai, parameter standar spesifik tercantum di bawah ini:
Ruiyang Group Northeast Cable Company Limited, produksi terminal kabel karet silikon dan sambungan perantara, harus memenuhi standar teknis yang relevan, parameter spesifik standar tercantum di bawah ini:
| S/N | Standar No. | Nama Standar |
| 1 | GB 311.1 | Koordinasi Isolasi untuk Peralatan Transmisi dan Distribusi Tegangan Tinggi |
| 2 | GB/T 468 | Batang Kawat Tembaga untuk Keperluan Listrik |
| 3 | GB/T 772 | Spesifikasi Teknis Elemen Porselen untuk Insulator Tegangan Tinggi |
| 4 | GB/T 2952.1 | Penutup Pelindung untuk Kabel Listrik: Umum |
| 5 | GB/T 2952.2 | Penutup Pelindung untuk Kabel Listrik: Penutup Pelindung Umum untuk Kabel dengan Selubung Logam |
| 6 | GB/T 3953 | Kawat Tembaga Bulat untuk Keperluan Listrik |
| 7 | GB/T 3956 | Konduktor Kabel Berinsulasi |
| 8 | GB/T 5582 | Kelas Polusi Isolasi Eksternal dari Peralatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi |
| 9 | GB/T 6995.1 | Penandaan untuk Kawat dan Kabel Listrik - Pihak 1: Persyaratan Umum |
| 10 | GB/T 6995.3 | Penandaan untuk Kawat dan Kabel Listrik - Pihak 3: Identifikasi Kabel dan Kawat |
| 11 | GB/T 3048.12 | Tes Pelepasan Sebagian |
| 12 | GB/T 8287 | Insulator Pos Dalam dan Luar Ruangan untuk Sistem dengan Tegangan Nominal Lebih Besar dari 1kV |
| 13 | GB 11032 | Penahan Lonjakan Oksida Logam tanpa Celah untuk Sistem AC |
| 14 | GB/T 11604 | Prosedur Pengujian Interferensi Radio yang Dihasilkan oleh Peralatan Tegangan Tinggi |
| 15 | GB 14315 | Lugs dan Ferrules Pemutusan Tipe Kompresi dengan Tembaga atau Aluminium untuk Konduktor Kabel Daya |
| 16 | GB/T 18890.1 | Kabel Daya dengan Isolasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Tetapan 220kV (Um=252kV) - Bagian 1: Metode dan Persyaratan Pengujian |
| 17 | GB/T 18890.2 | Kabel Daya dengan Isolasi Polietilen Sambungan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Tetapan 220kV (Um=252kV) - Bagian 2: Kabel Daya |
| 18 | GB/T 18890.3 | Kabel Daya dengan Isolasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Tetapan 220kV (Um=252kV) - Bagian 3: Aksesori |
| 19 | GB/T 11017.1 | Kabel Daya dengan Isolasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Tetapan 110kV (Um=126kV) - Bagian 1: Metode dan Persyaratan Pengujian |
| 20 | GB/T 11017.2 | Kabel Daya dengan Isolasi Polietilen Sambungan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Tetapan 110kV (Um=126kV) - Bagian 2: Kabel Daya |
| 21 | GB/T 11017.3 | Kabel Daya dengan Isolasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Tetapan _110kV (Um=126kV) -Bagian 3: Aksesori |
| 22 | GB/T 19666 | Kawat dan Kabel Tahan Api dan Tahan Api |
| 23 | IEC 60287 | Standar Perhitungan Nilai Arus Kabel |
| 24 | IEC 62271 | Sambungan kabel untuk Swichgear Tertutup Logam berinsulasi Gas untuk Tegangan Terukur di atas 52kv-diisi-cairan dan Kabel Terisolasi Ekstrusi-Diisi-Cairan dan Pemutusan Kabel tipe Kering |
| 25 | GB/T 2951.13 | Metode Uji Umum untuk Bahan Isolasi dan Selubung Kabel Listrik dan Optik - Bagian 13: Metode untuk Aplikasi Umum - Pengukuran untuk Menentukan Massa Jenis - Uji Penyerapan Air - Uji Penyusutan |
| 26 | GB/T 2951.21 | Metode Uji Umum untuk Bahan Pengisolasi dan Selubung Kabel Listrik dan Optik - Bagian 21: Metode Spesifik untuk Senyawa Elastomer - Ketahanan Ozon, Set Panas, dan Uji Perendaman Minyak Mineral |
| 27 | IEC 62067 | Kabel Daya dengan Isolasi Ekstrusi dan Aksesorinya untuk Tegangan Terukur di atas 150kV (Um=170kV) hingga 500kV (Um=550kV) |
| 28 | IEC 60840 | Kabel Daya dengan Insulasi Terekstrusi dan Aksesorinya untuk Tegangan Terukur di atas 30kV (Um=36kV) hingga 150kV (Um=170kV) |
| 29 | GB/T12706.1 | Kabel Daya dengan Insulasi Terekstrusi dan Aksesorinya untuk Tegangan Terukur dari 1kV (Um=1,2kV) hingga 35kV (Um=40,5kV) -Parti: Kabel untuk Tegangan Terukur 1 kV (Um=1,2kV) dan 3kV (Um=3,6kV ) |
| 30 | GB/T12706.2 | Kabel Daya dengan Insulasi Terekstrusi dan Aksesorinya untuk Tegangan Tetapan dari 1kV (Um=1,2kV) hingga 35kV (Um=40,5kV) - Bagian 2: Kabel untuk Tegangan Tetapan 6kV (Um=7,2kV) dan 30kV (Um=36kV) |
| 31 | GB/T12706.3 | Kabel Daya dengan Insulasi Terekstrusi dan Aksesorinya untuk Tegangan Terukur dari 1kV (Um=1,2kV) hingga 35kV (Um=40,5kV) - Bagian 3: Kabel untuk Tegangan Terukur 35kV (Um=40,5kV) |
| 32 | GB/T12706.4 | Kabel Daya dengan Insulasi Terekstrusi dan Aksesorinya untuk Tegangan Terukur dari 1kV (Um=1,2kV) hingga 35kV (Um=40,5kV) - Bagian 4: Persyaratan Pengujian pada Aksesori untuk Kabel dengan Tegangan Terukur dari 6kV (Um=7,2kV) hingga 35 kV (Um=40,5kV) |
| 33 | GB/T 22078.1 | Kabel Daya dengan Insulasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Pengenal 500kV (Um=550kV) - Bagian 1: Kabel Daya dengan Isolasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Pengenal 500kV (Um=550kV) - Metode Pengujian dan Persyaratan |
| 34 | GB/T 22078.2 | Kabel Daya dengan Insulasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Pengenal 500kV (Um=550kV) - Bagian 2: Kabel Daya dengan Isolasi Polietilen Ikatan Silang untuk Tegangan Pengenal 500kV (Um=550kV) |
| 35 | GB/T 22078.3 | Kabel Daya dengan Insulasi Polietilena Ikatan Silang dan Aksesorinya untuk Tegangan Pengenal 500kV (Um=550kV) - Bagian 3: Aksesori untuk Kabel Listrik dengan Isolasi Polietilen Ikatan Silang untuk Tegangan Pengenal 500kV (Um=550kV) |

