
Kabel Daya Dupleks Pasangan Terpilin RVS
Kabel Dupleks
ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/CCC
ODM dan OEM
100m/Gulungan
Warna yang berbeda
Kawat bangunan
- Ruiyang Group
- Kota Shenyang
- 15 hari kerja setelah menerima pembayaran
- 5000 Kilometer per Minggu
- informasi
- Download
Detail produk
Deskripsi Rinci | Produk ini cocok untuk tegangan terpasang 450/750V dan di bawahnya pada peralatan listrik rumah tangga, peralatan listrik berukuran kecil, instrumen, berbagai meteran, dan instalasi lampu bermotor. |
Gunakan karakteristik | 1. Suhu terukur: 70°C; 2. Tegangan terukur: 300/500V, 450V/750V ; 3. Konduktor kawat tembaga atau aluminium berlapis tembaga atau timah atau untai polos 0,5 mm2~25 mm2; 4. Isolasi PVC RoHs 5. Lulus uji api vertikal GB 18380.1; 6Ketebalan insulasi yang seragam untuk memastikanmudah untuk dikupas dan dipotong; 7. Tahan terhadap asam, minyak, alkali, kelembaban dan jamur . |
layanan kami | 1.Respon cepat dan profesional; 2. Produsen Cina dengan pengalaman 8 tahun; 3. Kualitas unggul dengan harga terjangkau; 4. Dukungan yang cukup bagi perwakilan tender kami; 5. Layanan OEM tersedia berdasarkan otorisasi resmi & sah; 6. Sistem kontrol kualitas yang ketat; 7. Waktu tunggu lebih cepat dibandingkan pesaing kami; 8. Solusi kabel sesuai kebutuhan spesifik Anda; 9. Sampel gratis tersedia dengan biaya ekspres ekonomis; Garansi kualitas 10,12 bulan setelah pengiriman. |
Produk terkait
Kawat fleksibel isolasi PVC (GB/T5023.3-2008) | ||||
Model | Nama | Tegangan (V) | Bagian nominal (mm2) | Jumlah/diameter inti (mm) |
Kendaraan Bermotor | Isolasi PVC inti tembaga dengan sambungan fleksibel | 300/500 | 0,3 hingga 1,0 | 16/0,15 hingga 32/0,2 |
300/500 | 1,5 hingga 10 | 30/0,25 hingga 80/0,30 | ||
RVB | Isolasi PVC inti tembaga sejajar dengan garis fleksibel yang disambung | 300/300 | 2×0,3 hingga 2×1,0 | 2×16/0,15 hingga 2×32/0,20 |
RVS | Isolasi PVC inti tembaga sambungan bengkok garis fleksibel | 300/300 | 2×0,3 hingga 2×0,75 | 2×16/0,15 hingga 2×32/0,15 |
RVV | Selubung insulasi PVC inti tembaga sambungan paralel garis fleksibel | 300/500 | 2×0,75 hingga 5×2,5 | 2×24/0,2 hingga 5×49/0,25 |
RVVB | Selubung insulasi PVC inti tembaga sambungan paralel garis fleksibel | 300/300 | 2×0,5 hingga 2×0,75 | 2×16/0,2 hingga 2×24/0,2 |
RV-105 | Sambungan isolasi PVC 105 tahan panas inti tembaga garis fleksibel | 450/750 | 0,5 hingga 6 | 16/0,2 hingga 84/0,30 |
RVS 300/300V | |||
Bagian nominal (mm²) | Jumlah/diameter inti (mm) | Diameter luar maksimum (mm²) | Berat referensi (Kg/Km) |
2*0,3 | 2*16/0,15 | 4.3 | 12.8 |
2*0,4 | 2*23/0,15 | 4.6 | 16.2 |
2*0,5 | 2*28/0,15 | 5.8 | 22.9 |
2*0,75 | 2*42/0,15 | 6.2 | 19.6 |
Aplikasi
Kategori produk
Kemasan produk